เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.) ระหว่างวันที่ 18 ส.ค. 2568 - 15 ก.ย. 2568
สถิติการสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 1
65315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 1
65315006 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315007 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315018 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0
65355001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65355005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
3
2