Quota เรียนดี-นักกีฬา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2566)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 62311001 (ID1) 47 251
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1002 - 62311002 (ID2) 47 130
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 62311003 (ID3) 47 72
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 62311004 (ID4) 47 203
ค.บ. เคมี 1005 - 62311005 (ID5) 23 40
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 62311006 (ID6) 23 51
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 23 38
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 62311008 (ID8) 47 65
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 62311009 (ID9) 47 87
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 62311011 (ID10) 47 301
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 62311034 (ID11) 47 305
ค.บ. สังคมศึกษา 1021 - 62311021 (ID12) 47 170
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 62311023 (ID13) 47 56
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 23 13
ค.บ. การประถมศึกษา 1031 - 62311031 (ID15) 47 250
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 23 53
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 23 18
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 23 3
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 23 35
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 62311001 (ID1) 47 251
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1002 - 62311002 (ID2) 47 130
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 62311003 (ID3) 47 72
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 62311004 (ID4) 47 203
ค.บ. เคมี 1005 - 62311005 (ID5) 23 40
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 62311006 (ID6) 23 51
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 23 38
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 62311008 (ID8) 47 65
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 62311009 (ID9) 47 87
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 62311011 (ID10) 47 301
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 62311034 (ID11) 47 305
ค.บ. สังคมศึกษา 1021 - 62311021 (ID12) 47 170
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 62311023 (ID13) 47 56
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 23 13
ค.บ. การประถมศึกษา 1031 - 62311031 (ID15) 47 250
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 23 53
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 23 18
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 23 3
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 23 35
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 62311001 (ID1) 47 251
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1002 - 62311002 (ID2) 47 130
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 62311003 (ID3) 47 72
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 62311004 (ID4) 47 203
ค.บ. เคมี 1005 - 62311005 (ID5) 23 40
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 62311006 (ID6) 23 51
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 23 38
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 62311008 (ID8) 47 65
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 62311009 (ID9) 47 87
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 62311011 (ID10) 47 301
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 62311034 (ID11) 47 305
ค.บ. สังคมศึกษา 1021 - 62311021 (ID12) 47 170
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 62311023 (ID13) 47 56
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 23 13
ค.บ. การประถมศึกษา 1031 - 62311031 (ID15) 47 250
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 23 53
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 23 18
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 23 3
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 23 35
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 62311033 (ID19) 95 93
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 62311033 (ID19) 95 93
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 62311033 (ID19) 95 93
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 95 53
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 95 53
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 95 53
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 5
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 15 9
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 6 1
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 15 15
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 15 7
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 15 5
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 8 4
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 6 1
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 4 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 23 65
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 5
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 15 9
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 6 1
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 15 15
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 15 7
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 15 5
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 8 4
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 6 1
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 4 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 23 65
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 5
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 15 9
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 6 1
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 15 15
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 15 7
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 15 5
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 8 4
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 6 1
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 4 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 23 65
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 6
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 8 1
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 6
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 8 1
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 6
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 8 1
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 8
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 8
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 21 5
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 13 4
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 13 4
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 21 5
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 13 4
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 13 4
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 21 5
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 13 4
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 13 4
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 21
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 10
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 10 1
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 21
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 10
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 10 1
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 21
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 10
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 10 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 21 9
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 29 14
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 29 7
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 29 15
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 21 9
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 29 14
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 29 7
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 29 15
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 21 9
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 29 14
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 29 7
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 29 15
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 10
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 10
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 10
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 10
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 10
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 10
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 10
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 10
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 10
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 10
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 10
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 110 55
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 3005 - 61313005 (ID51) 21 17
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 26 3
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 26 2
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 38 11
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 29 17
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 42 23
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 26 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 13 5
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 3
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 13 1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 110 55
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 3005 - 61313005 (ID51) 21 17
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 26 3
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 26 2
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 38 11
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 29 17
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 42 23
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 26 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 13 5
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 3
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 13 1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 110 55
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 3005 - 61313005 (ID51) 21 17
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 26 3
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 26 2
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 38 11
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 29 17
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 42 23
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 26 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 13 5
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 3
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 13 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 13 4
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 13 1
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 13 4
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 13 1
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 13 4
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 13 1
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 12 12
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 18 4
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 38 22
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 18 10
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 5 2
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 12 12
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 18 4
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 38 22
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 18 10
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 5 2
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 12 12
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 18 4
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 38 22
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 18 10
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 5 2
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 16
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 20
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 16
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 24
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 16
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 20
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 16
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 24
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 16
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 20
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 16
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 24
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 50 23
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 50 23
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 50 23
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 1
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 1
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 12 2
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 12 2
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 12 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 10
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 1
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 10
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 1
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 10
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 26 14
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 17
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 39
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 12
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 18 3
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 18 1
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 18
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 26 14
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 17
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 39
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 12
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 18 3
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 18 1
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 18
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 26 14
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 17
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 39
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 12
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 18 3
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 18 1
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 18
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 94 93
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 94 93
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 94 93
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 105 55
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 72 52
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 105 55
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 72 52
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 105 55
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 72 52
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 65 26
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 65 26
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 65 26
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 24 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 16
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 12
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 24 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 16
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 12
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 24 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 16
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 12
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 2