โครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2568)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 30 34
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 30 34
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 67311001 (ID146) 48 512
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 67311003 (ID147) 48 87
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 67311011 (ID121) 48 729
ค.บ. เคมี 1005 - 67311005 (ID148) 30 30
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 67311006 (ID149) 30 87
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 67311007 (ID123) 30 21
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 67311008 (ID150) 48 58
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 67311009 (ID124) 30 105
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 67311004 (ID122) 48 294
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 67311034 (ID125) 120 558
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 67311023 (ID151) 48 78
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 67311025 (ID152) 24 8
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 30 34
ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 1039 - 67311039 (ID22) 30 88
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 67311007 (ID123) 30 21
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 67311011 (ID121) 48 729
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 67311001 (ID146) 48 512
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 67311003 (ID147) 48 87
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 67311004 (ID122) 48 294
ค.บ. เคมี 1005 - 67311005 (ID148) 30 30
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 67311006 (ID149) 30 87
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 67311008 (ID150) 48 58
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 67311009 (ID124) 30 105
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 67311023 (ID151) 48 78
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 67311025 (ID152) 24 8
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 67311034 (ID125) 120 558
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 30 34
ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 1039 - 67311039 (ID22) 30 88
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 60 77
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 60 77
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 30 6
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 18 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 18 10
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 30 16
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 48 140
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 30 6
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 18 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 18 10
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 30 16
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 48 140
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 30 6
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 18 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 30 3
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 18 10
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 30 16
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 8 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 48 140
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 30 6
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 18 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 30 3
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 18 10
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 30 16
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 48 140
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 8 1
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 30 6
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 30 6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 25 21
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 25 21
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 15 1
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 15 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 24 30
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 6 25
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 6 25
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 24 30
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 6 25
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 6 25
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 6 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 6 3
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 12 2
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 12 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 6 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 6 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 40 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 20 6
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 1
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 40 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 20 6
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 160 46
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 30 42
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 48 4
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 18
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 18 31
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 40 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 20 6
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 30 15
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 1
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 18
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 160 46
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 18 31
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 1
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 48 4
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 40 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 20 6
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 30 42
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 30 15
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 12 7
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 12 7
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 12 7
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 12 7
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 32 4
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 16 2
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 32 4
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 16 2
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 16 30
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 16 30
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 16 30
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 36 34
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 36 33
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 16 30
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 36 34
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 36 33
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 28 1
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 28 1
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 28 1
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 12 1
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 30
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 28 1
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 12 1
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 30
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 48 49
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 48 49
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 48 49
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 48 49
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 2
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 2
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 2
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 12 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 66314042 (ID118) 12 2
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 66314042 (ID118) 12 2
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 12 4
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 12 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 24 19
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 20 9
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 36
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 15 3
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 25 5
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 34
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 24 19
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 20 9
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 36
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 15 3
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 25 5
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 34
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 24 19
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 20 9
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 36
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 15 3
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 25 5
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 34
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 24 19
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 20 9
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 18 36
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 15 3
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 25 5
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 18 34
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 158
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 158
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 158
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 158
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 60 71
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 60 71
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 60 71
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 60 71
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 64 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 18 10
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 64 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 18 10
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 64 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 18 10
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 30 6
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 64 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 18 10
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 30 6