Quota เรียนดี-นักกีฬา-ความสามารถพิเศษ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2567)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 48 301
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 24 57
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 24 38
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 24 47
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 48 301
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 24 57
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 24 38
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 24 47
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 48 301
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 24 57
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 24 38
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 24 47
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 64 87
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 64 87
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 64 87
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 24 7
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 24 15
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 8 3
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 24 3
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 24 5
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 8
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 8 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 56 109
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 24 7
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 24 15
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 8 3
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 24 3
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 24 5
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 8
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 8 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 56 109
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 24 7
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 24 15
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 8 3
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 24 15
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 24 3
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 24 5
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 8
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 8
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 8 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 56 109
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 16
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 12 4
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 16
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 12 4
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 16
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 12 4
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 12 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 20
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66312132 (ID96) 16 1
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66312133 (ID97) 8
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 16
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66332132 (ID99) 20
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66332133 (ID100) 8
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 12 5
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 12 5
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 12 5
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 32 15
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 8 8
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 32 14
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 12
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 12
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 12
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 8
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 12
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 8 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 17
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 32 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 16 5
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 16
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 17
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 32 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 16 5
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 16
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 128 22
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 24 20
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 48 3
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 32 17
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 32 20
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 32 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 16 5
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 16
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 16 2
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 16 2
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 16 2
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาออกแบบ) 3053 - 66313053 (ID111) 16
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 35 23
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 15 2
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 25
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 12 1
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 25
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 12 1
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 25
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 48 24
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 32 1
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 12 1
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 16 1
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 16 1
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 16 1
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 16
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 16
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 64 20
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 64 20
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 64 20
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 2
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 2
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 16 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 16 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 16 7
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 16 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 16 7
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 16 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 16 7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 32 4
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 16 5
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 24 30
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 12 2
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 10 2
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 12
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 24 14
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 32 4
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 16 5
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 24 30
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 12 2
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 10 2
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 12
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 24 14
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 32 4
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 16 5
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 24 30
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 12 2
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 10 2
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 12
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 24 14
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 120 73
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 120 73
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 120 73
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 96 24
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 50 14
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 96 24
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 50 14
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 96 24
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 50 14
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 80 18
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 80 18
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 80 18
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 30 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 24 7
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 24
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 30 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 24 7
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 24
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 30 11
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 24 7
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 24 6
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 24