เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2569)
ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
| คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา++ | รหัสสาขาวิชา | รับสมัครจำนวน (คน) | ใบสมัคร | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | 1029 - 68311029 (ID166) | 10 | 100 | ||||||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วท.บ. คณิตศาสตร์ | 2004 - 66312004 (ID92) | 13 | 10 | ||||||||||
| วท.บ. ชีววิทยา | 2002 - 65312002 (ID24) | 10 | 8 | ||||||||||
| วท.บ. ฟิสิกส์ | 2003 - 65312003 (ID25) | 10 | |||||||||||
| วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2010 - 69312010 (ID178) | 10 | 2 | ||||||||||
| วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2005 - 65312005 (ID27) | 5 | 1 | ||||||||||
| วท.บ. สถิติประยุกต์ | 2015 - 66312015 (ID93) | 7 | |||||||||||
| วท.บ. เคมี | 2001 - 65312001 (ID23) | 15 | 2 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | 2019 - 65312019 (ID177) | 10 | 1 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 2061 - 68312061 (ID163) | 5 | |||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 2017 - 65312017 (ID175) | 10 | |||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2016 - 65312016 (ID174) | 30 | 5 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2050 - 66482050 (ID94) | 10 | 2 | ||||||||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง | 2132 - 66312132 (ID96) | 10 | 3 | ||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 2133 - 66312133 (ID97) | 10 | 2 | ||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66312130 (ID95) | 10 | 4 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง | 2132 - 66332132 (ID99) | 10 | |||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 2133 - 66332133 (ID100) | 10 | |||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66332130 (ID98) | 10 | 8 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 2109 - 66312109 (ID102) | 10 | 5 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2111 - 66312111 (ID103) | 35 | 23 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2107 - 66312107 (ID101) | 15 | 10 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 2109 - 66332109 (ID104) | 10 | |||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2111 - 66332111 (ID105) | 35 | 9 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2107 - 66332107 (ID106) | 15 | |||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง | 3049 - 66313049 (ID108) | 20 | 5 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาจีน | 3007 - 66313007 (ID110) | 5 | 11 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 3002 - 66313002 (ID107) | 45 | 38 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65313001 (ID55) | 3 | 18 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3014 - 66313014 (ID109) | 20 | 3 | ||||||||||
| ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ | 3054 - 67313054 (ID153) | 10 | 2 | ||||||||||
| ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) | 3046 - 65313046 (ID58) | 20 | 2 | ||||||||||
| ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) | 3045 - 65313045 (ID57) | 40 | 8 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต | |||||||||||||
| ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) | 3047 - 66313047 (ID61) | 20 | 4 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) | 3050 - 66313050 (ID112) | 10 | 2 | ||||||||||
| ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) | 3052 - 66313052 (ID113) | 5 | 2 | ||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
| บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66314017 (ID114) | 90 | 20 | ||||||||||
| บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65314012 (ID63) | 60 | 17 | ||||||||||
| บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 4019 - 67314019 (ID115) | 20 | 19 | ||||||||||
| บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | 4041 - 68314041 (ID161) | 40 | 6 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
| บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66334017 (ID116) | 30 | 1 | ||||||||||
| บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65334012 (ID68) | 60 | 6 | ||||||||||
| บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 4019 - 67334019 (ID117) | 20 | 2 | ||||||||||
| บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | 4041 - 68334041 (ID162) | 20 | 1 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
| บช.บ. การบัญชี | 4020 - 69314020 (ID179) | 80 | 12 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
| บช.บ. การบัญชี | 4020 - 69334020 (ID180) | 40 | 3 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) | 4042 - 66314042 (ID118) | 10 | |||||||||||
| ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) | 4043 - 66314043 (ID119) | 15 | 2 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) | 4035 - 65314035 (ID76) | 20 | 2 | ||||||||||
| นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) | 4034 - 65314034 (ID75) | 20 | 3 | ||||||||||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร | 5007 - 65315007 (ID81) | 10 | 1 | ||||||||||
| วท.บ. สัตวศาสตร์ | 5005 - 65315005 (ID79) | 5 | 9 | ||||||||||
| วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5001 - 65315001 (ID77) | 5 | 4 | ||||||||||
| วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | 5018 - 65315018 (ID83) | 10 | 23 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 5003 - 65315003 (ID78) | 5 | 4 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร | 5006 - 65315006 (ID80) | 10 | 3 | ||||||||||
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 68316101 (ID164) | 20 | 38 | ||||||||||
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | 6211 - 68316211 (ID160) | 54 | 41 | ||||||||||
| รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 69316209 (ID185) | 60 | 38 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65316207 (ID87) | 30 | 27 | ||||||||||
เงื่อนไขการสมัคร
การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY
เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (RMU Admission) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
- ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่เป็นจริงทุกประการ ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้สมัครได้จ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการถอนสภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 (80
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000)
โทร. 043-712164 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Registrar.RMU
จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บ / 2025-11-21 11:34:24
0002014678
https://e-admission.rmu.ac.th
