เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2568)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 60 483
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 60 483
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 13 32
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 12 62
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 5
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 12 57
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 13 25
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 13 32
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 12 62
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 5
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 12 57
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 13 25
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 13 32
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 12 62
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 5
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 14 28
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 12 57
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 13 25
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 2 9
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 13 32
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 12 62
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 5
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 14 28
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 12 57
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 13 25
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 2 9
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2061 - 68312061 (ID163) 3 5
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 14 8
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 14 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 7 31
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66312132 (ID96) 5 10
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66312133 (ID97) 5 11
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 7 31
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66312132 (ID96) 5 10
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66312133 (ID97) 5 11
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 7 13
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66332132 (ID99) 5 6
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66332133 (ID100) 5 7
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 7 13
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66332132 (ID99) 5 6
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66332133 (ID100) 5 7
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 16 59
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 4 39
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 4 72
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 16 59
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 4 39
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 4 72
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 4 11
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 4 25
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 8 6
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 8 6
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 4 11
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 4 25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 184
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 17 41
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 9
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 9 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 184
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 17 41
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 9
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 9 10
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 68 108
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 7 43
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 12 46
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 184
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 12 52
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 17 41
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 9
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 13 41
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 9 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 184
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 68 108
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 12 52
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 9 10
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 12 46
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 17 41
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 9
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 7 43
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 13 41
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 8 24
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 8 24
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 8 24
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 8 24
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 8 32
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 2 9
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 8 32
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 2 9
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 92
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 92
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 92
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 24 96
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 24 105
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 24 92
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 24 96
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 24 105
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 4041 - 68314041 (ID161) 15 10
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 17
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 17
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 17
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 8 11
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 20 7
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 17
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 8 11
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 20 7
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 4041 - 68334041 (ID162) 15 11
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 32 128
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 32 128
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 32 128
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 32 128
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 12
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 12
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 12
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 32 12
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 3 7
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 66314042 (ID118) 3 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 66314042 (ID118) 3 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 3 7
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 8 27
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 8 18
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 8 27
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 8 18
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 8 27
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 8 18
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 8 27
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 8 18
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 16 49
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 8 11
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 12 71
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 7 14
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 12 9
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 12 94
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 16 49
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 8 11
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 12 71
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 7 14
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 12 9
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 12 94
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 16 49
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 8 11
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 12 71
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 7 14
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 12 9
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 12 94
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 16 49
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 8 11
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 12 71
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 7 14
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 12 9
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 12 94
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 68316101 (ID164) 75 154
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 80 230
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 80 230
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 80 230
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 80 230
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 68316211 (ID160) 60 142
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 185
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 185
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 185
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 185
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 16 50
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 32
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 16 50
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 32
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 16 50
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 32
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 13 18
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 16 50
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 12 32
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 12 7
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 13 18