เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2567)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 20 86
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 20 293
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 20 293
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 20 293
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 42
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 10 75
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 10 68
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 10 26
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 5 9
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 5 1
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 42
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 10 75
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 10 68
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 10 26
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 5 9
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 5 1
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 42
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 10 75
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 5 10
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 10 54
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 10 68
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 10 26
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 5 1
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 5 9
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 5 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 10 4
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 10 10
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 10 4
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 10 10
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 10 4
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 10 10
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 12 27
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 10 26
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66312132 (ID96) 10 17
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66312133 (ID97) 5 6
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 10 29
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66332132 (ID99) 10 15
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66332133 (ID100) 5 8
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 10 29
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 10 29
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 10 29
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 20 80
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 5 34
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 20 90
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 5 3
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 5 3
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 5 3
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 5 9
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 5 30
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 5 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 20 195
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 20 100
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 44
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 10 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 20 195
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 20 100
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 44
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 10 10
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 50 211
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 10 58
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 20 46
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 20 195
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 20 100
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 10 44
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 15 7
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 10 10
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 10 25
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 10 25
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 10 25
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 10 20
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 10 3
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 10 139
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 5 26
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 10 139
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 5 26
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 10 139
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 20 105
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 10 72
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 5 26
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 8 33
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 8 33
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 8 33
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 8 27
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 5 15
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 30 133
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 30 133
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 30 133
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 20 47
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 20 47
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 20 47
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 10 18
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 66314042 (ID118) 10 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 10 32
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 10 26
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 10 32
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 10 26
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 10 32
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 10 26
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 20 67
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 10 40
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 10 18
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 10 17
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 10 8
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 10 154
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 20 67
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 10 40
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 10 18
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 10 17
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 10 8
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 10 154
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 20 67
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 10 40
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 10 18
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 10 17
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 10 8
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 10 154
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 50 319
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 50 319
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 50 319
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 50 152
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 40 258
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 50 152
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 40 258
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 50 152
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 40 258
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 168
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 168
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 40 168
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 15 77
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 15 47
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 15 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 15 77
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 15 47
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 15 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 15 77
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 15 47
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 15 48
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 15 7