เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2569)
ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
| คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา++ | รหัสสาขาวิชา | รับสมัครจำนวน (คน) | ใบสมัคร | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วท.บ. คณิตศาสตร์ | 2004 - 66312004 (ID92) | 6 | 134 | ||||||||||
| วท.บ. ชีววิทยา | 2002 - 65312002 (ID24) | 13 | 112 | ||||||||||
| วท.บ. ฟิสิกส์ | 2003 - 65312003 (ID25) | 29 | 17 | ||||||||||
| วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2010 - 69312010 (ID178) | 17 | 58 | ||||||||||
| วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2005 - 65312005 (ID27) | 23 | 69 | ||||||||||
| วท.บ. สถิติประยุกต์ | 2015 - 66312015 (ID93) | 23 | 18 | ||||||||||
| วท.บ. เคมี | 2001 - 65312001 (ID23) | 25 | 82 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | 2019 - 65312019 (ID177) | 15 | 35 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 2061 - 68312061 (ID163) | 11 | 11 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2016 - 65312016 (ID174) | 14 | 108 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2050 - 66482050 (ID94) | 24 | 29 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 2066 - 69482066 (ID197) | 20 | 15 | ||||||||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง | 2132 - 66312132 (ID96) | 23 | 37 | ||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 2133 - 66312133 (ID97) | 21 | 25 | ||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66312130 (ID95) | 8 | 99 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง | 2132 - 66332132 (ID99) | 22 | 42 | ||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 2133 - 66332133 (ID100) | 27 | 10 | ||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66332130 (ID98) | 18 | 74 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 2109 - 66312109 (ID102) | 12 | 60 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2111 - 66312111 (ID103) | 20 | 373 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2107 - 66312107 (ID101) | 2 | 142 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง | 2134 - 69312134 (ID204) | 14 | 10 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2101 - 69312101 (ID200) | 14 | 7 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 2109 - 66332109 (ID104) | 19 | 11 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2111 - 66332111 (ID105) | 17 | 74 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2107 - 66332107 (ID106) | 29 | 26 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง | 2134 - 69332134 (ID205) | 12 | 11 | ||||||||||
| วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2101 - 69332101 (ID201) | 15 | |||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง | 3049 - 66313049 (ID108) | 14 | 159 | ||||||||||
| ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศดิจิทัล | 3057 - 69313057 (ID191) | 27 | 16 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 3002 - 66313002 (ID107) | 50 | 373 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65313001 (ID55) | 30 | 274 | ||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3014 - 66313014 (ID109) | 43 | 144 | ||||||||||
| ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ | 3054 - 67313054 (ID153) | 11 | 83 | ||||||||||
| ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) | 3046 - 65313046 (ID58) | 25 | 30 | ||||||||||
| ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) | 3045 - 65313045 (ID57) | 31 | 185 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต | |||||||||||||
| ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) | 3047 - 66313047 (ID61) | 11 | 78 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) | 3050 - 66313050 (ID112) | 23 | 96 | ||||||||||
| ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) | 3052 - 66313052 (ID113) | 10 | 31 | ||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
| บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66314017 (ID114) | 8 | 298 | ||||||||||
| บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65314012 (ID63) | 13 | 184 | ||||||||||
| บธ.บ. การเงินและการลงทุน | 4022 - 69314022 (ID198) | 6 | 14 | ||||||||||
| บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ | 4021 - 69314021 (ID193) | 7 | 19 | ||||||||||
| บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 4019 - 67314019 (ID115) | 30 | 230 | ||||||||||
| บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | 4041 - 68314041 (ID161) | 27 | 63 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
| บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66334017 (ID116) | 16 | 44 | ||||||||||
| บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65334012 (ID68) | 37 | 55 | ||||||||||
| บธ.บ. การเงินและการลงทุน | 4022 - 69334022 (ID199) | 10 | |||||||||||
| บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ | 4021 - 69334021 (ID194) | 6 | 4 | ||||||||||
| บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 4019 - 67334019 (ID117) | 11 | 28 | ||||||||||
| บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | 4041 - 68334041 (ID162) | 18 | 12 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
| บช.บ. การบัญชี | 4020 - 69314020 (ID179) | 6 | 256 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
| บช.บ. การบัญชี | 4020 - 69334020 (ID180) | 18 | 57 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) | 4042 - 66314042 (ID118) | 9 | 6 | ||||||||||
| ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) | 4043 - 66314043 (ID119) | 9 | 12 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) | 4035 - 65314035 (ID76) | 10 | 53 | ||||||||||
| นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) | 4034 - 65314034 (ID75) | 20 | 84 | ||||||||||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร | 5007 - 65315007 (ID81) | 10 | 41 | ||||||||||
| วท.บ. สัตวศาสตร์ | 5005 - 65315005 (ID79) | 10 | 112 | ||||||||||
| วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5001 - 65315001 (ID77) | 10 | 78 | ||||||||||
| วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | 5018 - 65315018 (ID83) | 10 | 359 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 5003 - 65315003 (ID78) | 10 | 49 | ||||||||||
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร | 5006 - 65315006 (ID80) | 10 | 39 | ||||||||||
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 68316101 (ID164) | 30 | 662 | ||||||||||
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | 6211 - 68316211 (ID160) | 40 | 333 | ||||||||||
| รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 69316209 (ID185) | 100 | 557 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65316207 (ID87) | 22 | 381 | ||||||||||
เงื่อนไขการสมัคร
การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY
เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (RMU Admission) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
- ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่เป็นจริงทุกประการ ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้สมัครได้จ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการถอนสภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 (80
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000)
โทร. 043-712164 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Registrar.RMU
จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บ / 2026-05-15 17:15:12
0002842846
https://e-admission.rmu.ac.th
