รับตรงอิสระ 3

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2566)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 12 87
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 12 30
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 19 49
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 12 87
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 12 30
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 19 49
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 12 87
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 12 30
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 19 49
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 100 45
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 100 45
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 100 45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 2
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 17 12
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 13
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 2 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 8 7
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 6 13
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 8
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 8 1
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 9 1
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 2
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 17 12
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 13
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 2 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 8 7
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 6 13
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 8
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 8 1
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 9 1
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 10 2
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 17 12
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 13
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 2 10
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 8 7
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 6 13
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 8
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 8 1
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 9 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 8
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 25 3
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 8
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 25 3
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 8
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 25 3
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 29 4
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 29 4
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 29 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 10 4
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 10 2
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 16 5
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 10 4
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 10 2
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 16 5
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 10 4
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 10 2
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 16 5
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 21 5
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 12 6
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 14 2
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 21 5
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 12 6
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 14 2
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 21 5
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 12 6
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 14 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 25 4
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 12 8
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 35 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 14 12
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 25 4
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 12 8
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 35 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 14 12
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 25 4
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 12 8
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 35 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 14 12
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 13 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 14 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 5 3
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 12 1
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 13 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 14 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 5 3
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 12 1
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 13 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 14 2
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 5 3
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 12 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 12 59
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 15 17
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 34 3
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 55 36
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 7 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 16 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 11 5
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 24 4
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 19 1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 12 59
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 15 17
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 34 3
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 55 36
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 7 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 16 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 11 5
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 24 4
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 19 1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 12 59
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 15 17
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 34 3
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 55 36
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 7 18
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 16 16
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 11 5
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 24 4
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 19 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 9 3
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 15 1
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 9 3
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 15 1
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 9 3
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 15 1
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 18 12
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 30 12
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 6 9
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 3 3
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 18 12
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 30 12
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 6 9
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 3 3
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 18 12
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 30 12
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 6 9
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 3 3
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 21 1
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 33 2
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 26 2
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 21 1
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 33 2
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 26 2
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 21 1
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 33 2
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 26 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 55 15
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 55 15
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 55 15
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 55 6
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 55 6
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 55 6
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 18 3
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 18 3
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 18 3
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 4 9
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 13 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 4 9
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 13 4
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 4 9
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 13 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 26 7
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 12 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 17 2
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 17 7
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 29 2
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 10 22
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 26 7
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 12 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 17 2
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 17 7
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 29 2
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 10 22
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 26 7
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 12 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 17 2
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 17 7
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 29 2
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 10 22
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 150 40
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 150 40
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 150 40
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 114 20
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 48 12
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 114 20
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 48 12
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 114 20
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 48 12
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 117 20
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 117 20
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 117 20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 26 5
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18 5
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 26 5
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18 5
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 26 5
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 18 5