รับตรงโดยคณะดำเนินการ 3

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2567)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 5 40
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 14 12
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 11 18
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 5 40
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 14 12
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 11 18
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 67311003 (ID147) 8 19
ค.บ. เคมี 1005 - 67311005 (ID148) 7 14
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 67311006 (ID149) 2 43
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 67311007 (ID123) 27 29
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 67311008 (ID150) 22 40
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 67311023 (ID151) 26 20
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 67311025 (ID152) 18 6
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 5 40
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 14 12
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 11 18
ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 1039 - 67311039 (ID22) 8 48
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 20 60
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 20 60
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 20 60