โครงการ กศ.บป. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2569)
ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
| คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา++ | รหัสสาขาวิชา | รับสมัครจำนวน (คน) | ใบสมัคร | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | 1029 - 68351029 (ID165) | 20 | 35 | ||||||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) | 2050 - 66472050 (ID129) | 20 | 1 | ||||||||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66352130 (ID183) | 20 | 13 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ภาคกศ.บป. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
| ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66372130 (ID156) | 20 | 5 | ||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65353001 (ID130) | 20 | 20 | ||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
| บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66354017 (ID189) | 30 | 19 | ||||||||||
| บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65354012 (ID190) | 20 | 6 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
| บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66374017 (ID187) | 30 | 13 | ||||||||||
| บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65374012 (ID188) | 20 | 3 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
| บช.บ. การบัญชี | 4020 - 69354020 (ID181) | 20 | |||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
| บช.บ. การบัญชี | 4020 - 69374020 (ID182) | 40 | 1 | ||||||||||
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 68356101 (ID168) | 80 | 35 | ||||||||||
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65356207 (ID140) | 30 | 15 | ||||||||||
| ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
| รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | 6211 - 68356211 (ID167) | 30 | 14 | ||||||||||
| รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 69356209 (ID184) | 60 | 17 | ||||||||||
เงื่อนไขการสมัคร
การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY
เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (RMU Admission) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
- ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่เป็นจริงทุกประการ ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้สมัครได้จ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการถอนสภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 (80
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000)
โทร. 043-712164 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Registrar.RMU
จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บ / 2025-11-21 12:39:17
0002014901
https://e-admission.rmu.ac.th
