โครงการ กศ.บป.
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2566)
ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | รับสมัครจำนวน (คน) | ใบสมัคร | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | 1029 - 63311029 (ID20) | 30 | 32 | ||||||||||
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | 1029 - 63311029 (ID20) | 30 | 32 | ||||||||||
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | 1029 - 63311029 (ID20) | 30 | 32 | ||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) | 2063 - 63312063 (ID32) | 10 | 7 | ||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) | 2063 - 63312063 (ID32) | 10 | 7 | ||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) | 2063 - 63312063 (ID32) | 10 | 7 | ||||||||||
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2050 - 61482050 (ID34) | 20 | 6 | ||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2050 - 61482050 (ID34) | 20 | 6 | ||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2050 - 61482050 (ID34) | 20 | 6 | ||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3014 - 61313014 (ID54) | 30 | 10 | ||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65313001 (ID55) | 30 | 23 | ||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3014 - 61313014 (ID54) | 30 | 10 | ||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65313001 (ID55) | 30 | 23 | ||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3014 - 61313014 (ID54) | 30 | 10 | ||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65313001 (ID55) | 30 | 23 | ||||||||||
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65314012 (ID63) | 20 | 12 | ||||||||||
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4013 - 61314013 (ID64) | 20 | 10 | ||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 61314017 (ID65) | 20 | 22 | ||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65314012 (ID63) | 20 | 12 | ||||||||||
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4013 - 61314013 (ID64) | 20 | 10 | ||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 61314017 (ID65) | 20 | 22 | ||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65314012 (ID63) | 20 | 12 | ||||||||||
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4013 - 61314013 (ID64) | 20 | 10 | ||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 61314017 (ID65) | 20 | 22 | ||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65334012 (ID68) | 20 | 9 | ||||||||||
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4013 - 61334013 (ID69) | 20 | 10 | ||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 61334017 (ID70) | 20 | 15 | ||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65334012 (ID68) | 20 | 9 | ||||||||||
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4013 - 61334013 (ID69) | 20 | 10 | ||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 61334017 (ID70) | 20 | 15 | ||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65334012 (ID68) | 20 | 9 | ||||||||||
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4013 - 61334013 (ID69) | 20 | 10 | ||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 61334017 (ID70) | 20 | 15 | ||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
บช.บ. การบัญชี | 4020 - 64314020 (ID72) | 20 | 17 | ||||||||||
บช.บ. การบัญชี | 4020 - 64314020 (ID72) | 20 | 17 | ||||||||||
บช.บ. การบัญชี | 4020 - 64314020 (ID72) | 20 | 17 | ||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | |||||||||||||
บช.บ. การบัญชี | 4020 - 64334020 (ID73) | 30 | 29 | ||||||||||
บช.บ. การบัญชี | 4020 - 64334020 (ID73) | 30 | 29 | ||||||||||
บช.บ. การบัญชี | 4020 - 64334020 (ID73) | 30 | 29 | ||||||||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5001 - 65315001 (ID77) | 10 | 15 | ||||||||||
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 5005 - 65315005 (ID79) | 20 | 17 | ||||||||||
วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5001 - 65315001 (ID77) | 10 | 15 | ||||||||||
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 5005 - 65315005 (ID79) | 20 | 17 | ||||||||||
วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5001 - 65315001 (ID77) | 10 | 15 | ||||||||||
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 5005 - 65315005 (ID79) | 20 | 17 | ||||||||||
คณะนิติศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 63316101 (ID84) | 100 | 55 | ||||||||||
น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 63316101 (ID84) | 100 | 55 | ||||||||||
น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 63316101 (ID84) | 100 | 55 | ||||||||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 64316209 (ID85) | 60 | 36 | ||||||||||
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | 6211 - 63316211 (ID86) | 50 | 24 | ||||||||||
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 64316209 (ID85) | 60 | 36 | ||||||||||
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | 6211 - 63316211 (ID86) | 50 | 24 | ||||||||||
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 64316209 (ID85) | 60 | 36 | ||||||||||
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | 6211 - 63316211 (ID86) | 50 | 24 | ||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65316207 (ID87) | 50 | 15 | ||||||||||
ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65316207 (ID87) | 50 | 15 | ||||||||||
ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65316207 (ID87) | 50 | 15 | ||||||||||
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7001 - 65317001 (ID88) | 30 | 15 | ||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7001 - 65317001 (ID88) | 30 | 15 | ||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7001 - 65317001 (ID88) | 30 | 15 |
เงื่อนไขการสมัคร

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY
เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (RMU Admission) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
- ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่เป็นจริงทุกประการ ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้สมัครได้จ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการถอนสภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 (80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000)
โทร. 043-722-119 ต่อ 304 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Registrar.RMU
จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บ / 2023-03-21 15:45:59
0000310030
https://e-admission.rmu.ac.th