รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2570)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา++ รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) 1041 - 68311041 (ID169) 20 381
ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 1042 - 68311042 (ID170) 10 17
ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1043 - 68311043 (ID171) 20 72
ค.บ. การศึกษา (สังคมศึกษา) 1044 - 68311044 (ID172) 20 169
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 67311011 (ID121) 30 978
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 67311023 (ID151) 60 55
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 67311004 (ID122) 30 275
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 67311008 (ID150) 20 42
ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 1039 - 67311039 (ID22) 20 141
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 67311006 (ID149) 15 80
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 67311003 (ID147) 10 63
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 68311022 (ID173) 10 6
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 67311034 (ID125) 20 429
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 67311007 (ID123) 20 28
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 67311001 (ID146) 40 559
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 67311009 (ID124) 10 43
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 67311025 (ID152) 30 31
ค.บ. เคมี 1005 - 67311005 (ID148) 30 30
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 120 135
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 68311029 (ID166) 80 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 30 14
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 69312010 (ID178) 30 29
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 20
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2061 - 68312061 (ID163) 5 23
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 30 7
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2066 - 69482066 (ID197) 25 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66312132 (ID96) 15 4
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66312133 (ID97) 15 10
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 15 19
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66332132 (ID99) 15 1
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66332133 (ID100) 15 2
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 15 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 10 12
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 15 72
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 40 26
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2134 - 69312134 (ID204) 15 36
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2101 - 69312101 (ID200) 10 14
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 10 1
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 15 4
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 20 1
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2134 - 69332134 (ID205) 15 3
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2101 - 69332101 (ID201) 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 30 47
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศดิจิทัล 3057 - 69313057 (ID191) 10 5
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 30 39
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 80 73
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 30 25
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 25 38
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 20 25
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 20 14
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 10 12
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 90 110
บธ.บ. การเงินและการลงทุน 4022 - 69314022 (ID198) 20 11
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ 4021 - 69314021 (ID193) 20 18
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 40 104
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 4041 - 68314041 (ID161) 30 29
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 20 3
บธ.บ. การเงินและการลงทุน 4022 - 69334022 (ID199) 10
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ 4021 - 69334021 (ID194) 20 2
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 15 2
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 4041 - 68334041 (ID162) 10 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 69314020 (ID179) 80 88
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 69334020 (ID180) 40 4
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 67314042 (ID118) 10 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 67314043 (ID119) 10 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 70315005 (ID211) 10 38
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 70315001 (ID209) 10 23
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 5002 - 70315002 (ID208) 30 49
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 70315003 (ID210) 10 27
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 68316101 (ID164) 50 206
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 68316211 (ID160) 100 119
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 69316209 (ID185) 120 263