รับตรงอิสระ 1

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2566)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 62311001 (ID1) 12 354
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1002 - 62311002 (ID2) 12 210
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 62311003 (ID3) 12 77
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 62311004 (ID4) 12 306
ค.บ. เคมี 1005 - 62311005 (ID5) 6 24
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 62311006 (ID6) 6 59
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 6 23
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 62311008 (ID8) 12 84
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 62311009 (ID9) 12 89
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 62311011 (ID10) 12 469
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 62311034 (ID11) 12 422
ค.บ. สังคมศึกษา 1021 - 62311021 (ID12) 12 295
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 62311023 (ID13) 12 59
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 6 12
ค.บ. การประถมศึกษา 1031 - 62311031 (ID15) 12 452
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 6 29
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 6 16
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 6 11
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 6 50
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 62311001 (ID1) 12 354
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1002 - 62311002 (ID2) 12 210
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 62311003 (ID3) 12 77
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 62311004 (ID4) 12 306
ค.บ. เคมี 1005 - 62311005 (ID5) 6 24
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 62311006 (ID6) 6 59
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 6 23
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 62311008 (ID8) 12 84
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 62311009 (ID9) 12 89
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 62311011 (ID10) 12 469
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 62311034 (ID11) 12 422
ค.บ. สังคมศึกษา 1021 - 62311021 (ID12) 12 295
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 62311023 (ID13) 12 59
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 6 12
ค.บ. การประถมศึกษา 1031 - 62311031 (ID15) 12 452
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 6 29
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 6 16
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 6 11
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 6 50
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 62311001 (ID1) 12 354
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1002 - 62311002 (ID2) 12 210
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 62311003 (ID3) 12 77
ค.บ. คณิตศาสตร์ 1004 - 62311004 (ID4) 12 306
ค.บ. เคมี 1005 - 62311005 (ID5) 6 24
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 62311006 (ID6) 6 59
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 62311007 (ID7) 6 23
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 62311008 (ID8) 12 84
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 62311009 (ID9) 12 89
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1011 - 62311011 (ID10) 12 469
ค.บ. พลศึกษา 1034 - 62311034 (ID11) 12 422
ค.บ. สังคมศึกษา 1021 - 62311021 (ID12) 12 295
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 62311023 (ID13) 12 59
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 62311025 (ID14) 6 12
ค.บ. การประถมศึกษา 1031 - 62311031 (ID15) 12 452
ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 1024 - 63311024 (ID16) 6 29
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 63311022 (ID17) 6 16
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 6 11
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 6 50
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 62311033 (ID19) 24 113
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 62311033 (ID19) 24 113
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 62311033 (ID19) 24 113
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 24 36
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 24 36
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 24 36
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 4 60
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 6 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 3 5
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 6 11
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 6 24
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 6 16
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 3 5
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 3 2
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 2 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 8 125
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 4 60
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 6 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 3 5
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 6 11
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 6 24
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 6 16
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 3 5
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 3 2
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 2 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 8 125
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 4 60
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 6 10
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 3 5
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 61312004 (ID26) 6 11
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 6 24
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 6 16
วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 2013 - 61312013 (ID29) 3 5
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 3 2
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 2 1
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2014 - 65312014 (ID35) 8 125
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 2 2
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 3 2
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 2 2
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 3 2
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 2 2
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 3 2
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 3 7
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 3 7
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 3 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 6 34
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 4 12
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 4 13
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 6 34
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 4 12
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 4 13
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61312130 (ID36) 6 34
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61312132 (ID37) 4 12
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61312133 (ID38) 4 13
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 6 9
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 3 3
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 3 3
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 6 9
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 3 3
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 3 3
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 61332130 (ID39) 6 9
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 61332132 (ID40) 3 3
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 61332133 (ID41) 3 3
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 6 18
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 8 45
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 8 12
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 8 42
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 6 18
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 8 45
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 8 12
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 8 42
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 6 18
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61312107 (ID43) 8 45
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61312109 (ID44) 8 12
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61312111 (ID45) 8 42
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 3 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 3 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 3 9
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 3 2
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 3 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 3 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 3 9
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 3 2
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 3 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 61332109 (ID47) 3 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 61332111 (ID48) 3 9
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 61332107 (ID49) 3 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 32 152
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 3005 - 61313005 (ID51) 6 26
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 8 22
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 8 7
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 16 18
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 35
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 12 43
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 8 22
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 4 8
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 24 18
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 4 3
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 32 152
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 3005 - 61313005 (ID51) 6 26
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 8 22
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 8 7
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 16 18
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 35
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 12 43
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 8 22
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 4 8
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 24 18
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 4 3
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 61313002 (ID50) 32 152
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 3005 - 61313005 (ID51) 6 26
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 3026 - 61313026 (ID52) 8 22
ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 3015 - 61313015 (ID53) 8 7
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 16 18
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 8 35
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 61313007 (ID56) 12 43
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 8 22
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 4 8
ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 3041 - 62313041 (ID59) 24 18
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 4 3
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 4 13
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 4 1
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 4 13
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 4 1
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 4 13
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 3048 - 66313048 (ID62) 4 1
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 4 56
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 6 15
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 12 85
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 6 46
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 2 5
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 4 56
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 6 15
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 12 85
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 6 46
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 2 5
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 4 56
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 6 15
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 12 85
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62314019 (ID66) 6 46
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 2 5
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 4 44
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 5 8
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 4 15
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 6 5
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 4 44
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 5 8
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 4 15
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 6 5
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 4 44
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 5 8
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 4 15
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 62334019 (ID71) 6 5
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 16 58
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 16 58
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 16 58
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 29
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 29
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 8 29
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 4 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 4 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 4040 - 61314040 (ID74) 4 4
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 4 22
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 4 18
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 4 22
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 4 18
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 4 22
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 4 18
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 8 32
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 5 18
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 6 81
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 5 9
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 6 25
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 6 2
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 6 44
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 8 32
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 5 18
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 6 81
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 5 9
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 6 25
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 6 2
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 6 44
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 8 32
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 5 18
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 6 81
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 5 9
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 6 25
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 6 2
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 6 44
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 36 184
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 36 184
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 36 184
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 30 112
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 24 116
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 30 112
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 24 116
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 30 112
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 24 116
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 20 75
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 20 75
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 20 75
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 12 140
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 6 28
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 6 8
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 6 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 12 140
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 6 28
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 6 8
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 6 7
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 12 140
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 6 28
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 7012 - 63317012 (ID90) 6 8
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 6 7