รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2567)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 10 38
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 10 38
ค.บ. ภาษาไทย 1001 - 67311001 (ID146) 60 929
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 67311003 (ID147) 30 130
ค.บ. เคมี 1005 - 67311005 (ID148) 30 67
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 67311006 (ID149) 30 209
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 67311007 (ID123) 40 69
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 67311008 (ID150) 60 153
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 67311023 (ID151) 60 101
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 67311025 (ID152) 30 37
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 63311036 (ID18) 10 38
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 80 264
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 50 72
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 50 72
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 50 72
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 20 11
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 20 19
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10 3
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 25 25
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 25 21
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 10 6
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 10
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 20 11
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 20 19
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10 3
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 25 25
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 25 21
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 10 6
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 10
วท.บ. เคมี 2001 - 65312001 (ID23) 20 11
วท.บ. ชีววิทยา 2002 - 65312002 (ID24) 20 19
วท.บ. ฟิสิกส์ 2003 - 65312003 (ID25) 10 3
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2004 - 66312004 (ID92) 25 35
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2005 - 65312005 (ID27) 25 25
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2010 - 64312010 (ID28) 25 21
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2015 - 66312015 (ID93) 10 1
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 2061 - 63312061 (ID30) 10 6
วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 2062 - 63312062 (ID33) 10
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 15 1
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 12 4
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 15 1
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 12 4
วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 2064 - 63312064 (ID31) 15 1
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 12 4
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 66482050 (ID94) 5 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66312130 (ID95) 20 30
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66312132 (ID96) 15 11
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66312133 (ID97) 7 2
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2130 - 66332130 (ID98) 18 16
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง 2132 - 66332132 (ID99) 25 9
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2133 - 66332133 (ID100) 10 3
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 13 5
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 13 5
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63312101 (ID42) 13 5
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66312107 (ID101) 35 41
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66312109 (ID102) 3 22
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66312111 (ID103) 30 46
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 15 1
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 15 1
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 2101 - 63332101 (ID46) 15 1
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 2109 - 66332109 (ID104) 10 5
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2111 - 66332111 (ID105) 15 23
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2107 - 66332107 (ID106) 10 13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 24 64
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 26 31
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 15 13
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 3
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 24 64
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 26 31
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 15 13
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 3
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3002 - 66313002 (ID107) 90 103
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง 3049 - 66313049 (ID108) 11 42
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 66313014 (ID109) 45 24
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 24 64
ศศ.บ. ภาษาจีน 3007 - 66313007 (ID110) 18 30
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 3045 - 65313045 (ID57) 26 31
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3046 - 65313046 (ID58) 15 13
ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ 3054 - 67313054 (ID153) 30 36
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3011 - 64313011 (ID60) 20 3
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 14 7
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 14 7
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 3047 - 66313047 (ID61) 14 7
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาออกแบบ) 3053 - 66313053 (ID111) 20 8
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) 3050 - 66313050 (ID112) 18 37
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) 3052 - 66313052 (ID113) 14 10
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 10 119
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 11 16
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 10 119
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 11 16
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 10 119
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66314017 (ID114) 36 78
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67314019 (ID115) 25 56
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 4041 - 63314041 (ID67) 11 16
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 52
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 52
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 12 52
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 66334017 (ID116) 5 13
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67334019 (ID117) 12 11
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 54 82
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 54 82
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 54 82
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 33 18
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 33 18
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 33 18
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 4043 - 66314043 (ID119) 19 13
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 4042 - 66314042 (ID118) 20 1
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 15 14
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 15 14
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 4034 - 65314034 (ID75) 12 15
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 4035 - 65314035 (ID76) 15 14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 31 28
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 10 13
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 4 62
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 11 6
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 18 8
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 15 3
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 15 57
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 31 28
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 10 13
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 4 62
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 11 6
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 18 8
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 15 3
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 15 57
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 31 28
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 5003 - 65315003 (ID78) 10 13
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 4 62
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 5006 - 65315006 (ID80) 11 6
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร 5007 - 65315007 (ID81) 18 8
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 5017 - 63315017 (ID82) 15 3
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5018 - 65315018 (ID83) 15 57
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 64 144
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 64 144
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 64 144
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 84 57
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 45 49
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 84 57
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 45 49
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 84 57
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 45 49
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 61 73
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 61 73
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 61 73
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 40 33
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 21 22
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 27 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 40 33
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 21 22
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 27 2
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 40 33
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 7002 - 65317002 (ID89) 21 22
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7016 - 65317016 (ID120) 25 27
วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 7015 - 65317015 (ID91) 27 2