รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2569)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา++ รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 1042 - 68311042 (ID170) 21 11
ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1043 - 68311043 (ID171) 19 5
ค.บ. การสอนภาษาจีน 1023 - 67311023 (ID151) 23 3
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1008 - 67311008 (ID150) 31 3
ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 1039 - 67311039 (ID22) 18 9
ค.บ. ชีววิทยา 1006 - 67311006 (ID149) 13 4
ค.บ. ดนตรีศึกษา 1003 - 67311003 (ID147) 17 1
ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 1022 - 68311022 (ID173) 25
ค.บ. ฟิสิกส์ 1007 - 67311007 (ID123) 25 2
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1009 - 67311009 (ID124) 18 7
ค.บ. ศิลปศึกษา 1038 - 65311038 (ID21) 11 1
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1025 - 67311025 (ID152) 23 1
ค.บ. เคมี 1005 - 67311005 (ID148) 15
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1036 - 69311036 (ID18) 30
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1033 - 67311033 (ID126) 63 5