Portfolio ความสามารถพิเศษ
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2569)
ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา++ | รหัสสาขาวิชา | รับสมัครจำนวน (คน) | ใบสมัคร | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) | 1041 - 68311041 (ID169) | 7 | |||||||||||
ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) | 1042 - 68311042 (ID170) | 5 | |||||||||||
ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) | 1043 - 68311043 (ID171) | 2 | |||||||||||
ค.บ. ดนตรีศึกษา | 1003 - 67311003 (ID147) | 10 | |||||||||||
ค.บ. พลศึกษา | 1034 - 67311034 (ID125) | 15 | |||||||||||
ค.บ. ฟิสิกส์ | 1007 - 67311007 (ID123) | 1 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา | 1033 - 67311033 (ID126) | 36 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | 1029 - 68311029 (ID166) | 30 | |||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วท.บ. คณิตศาสตร์ | 2004 - 66312004 (ID92) | 1 | |||||||||||
วท.บ. ชีววิทยา | 2002 - 65312002 (ID24) | 2 | |||||||||||
วท.บ. ฟิสิกส์ | 2003 - 65312003 (ID25) | 2 | |||||||||||
วท.บ. สถิติประยุกต์ | 2015 - 66312015 (ID93) | 2 | |||||||||||
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน | 2014 - 65312014 (ID35) | 3 | |||||||||||
วท.บ. เคมี | 2001 - 65312001 (ID23) | 3 | |||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | 2019 - 65312019 (ID177) | 2 | |||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 2017 - 65312017 (ID175) | 2 | |||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2016 - 65312016 (ID174) | 2 | |||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง | 2132 - 66312132 (ID96) | 2 | |||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 2133 - 66312133 (ID97) | 2 | |||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66312130 (ID95) | 5 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | |||||||||||||
ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง | 2132 - 66332132 (ID99) | 2 | |||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 2133 - 66332133 (ID100) | 2 | |||||||||||
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 2130 - 66332130 (ID98) | 5 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 2109 - 66312109 (ID102) | 1 | |||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2111 - 66312111 (ID103) | 1 | |||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2107 - 66312107 (ID101) | 5 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 2109 - 66332109 (ID104) | 1 | |||||||||||
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2111 - 66332111 (ID105) | 1 | |||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง | 3049 - 66313049 (ID108) | 10 | |||||||||||
ศศ.บ. ภาษาจีน | 3007 - 66313007 (ID110) | 2 | |||||||||||
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 3002 - 66313002 (ID107) | 15 | |||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทย | 3001 - 65313001 (ID55) | 1 | |||||||||||
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3014 - 66313014 (ID109) | 5 | |||||||||||
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) | 3046 - 65313046 (ID58) | 5 | |||||||||||
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) | 3045 - 65313045 (ID57) | 5 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต | |||||||||||||
ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) | 3047 - 66313047 (ID61) | 10 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) | 3050 - 66313050 (ID112) | 10 | |||||||||||
ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) | 3052 - 66313052 (ID113) | 5 | |||||||||||
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66314017 (ID114) | 60 | |||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65314012 (ID63) | 30 | |||||||||||
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 4019 - 67314019 (ID115) | 20 | |||||||||||
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | 4041 - 68314041 (ID161) | 10 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||||||||||||
บธ.บ. การจัดการ | 4017 - 66334017 (ID116) | 30 | |||||||||||
บธ.บ. การตลาด | 4012 - 65334012 (ID68) | 30 | |||||||||||
บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 4019 - 67334019 (ID117) | 20 | |||||||||||
บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | 4041 - 68334041 (ID162) | 5 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) | 4042 - 66314042 (ID118) | 10 | |||||||||||
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) | 4043 - 66314043 (ID119) | 15 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) | 4035 - 65314035 (ID76) | 20 | |||||||||||
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) | 4034 - 65314034 (ID75) | 20 | |||||||||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร | 5007 - 65315007 (ID81) | 2 | |||||||||||
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 5005 - 65315005 (ID79) | 2 | |||||||||||
วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5001 - 65315001 (ID77) | 5 | |||||||||||
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | 5018 - 65315018 (ID83) | 2 | |||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 5003 - 65315003 (ID78) | 2 | |||||||||||
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร | 5006 - 65315006 (ID80) | 2 | |||||||||||
คณะนิติศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
น.บ. นิติศาสตร์ | 6101 - 68316101 (ID164) | 10 | |||||||||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | 6211 - 68316211 (ID160) | 5 | |||||||||||
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 6209 - 69316209 (ID185) | 10 | |||||||||||
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||
ร.บ. รัฐศาสตร์ | 6207 - 65316207 (ID87) | 5 |
เงื่อนไขการสมัคร

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY
เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (RMU Admission) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
- ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่เป็นจริงทุกประการ ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้สมัครได้จ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการถอนสภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 (80
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000)
โทร. 043-722-119 ต่อ 304 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Registrar.RMU
จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บ / 2025-08-18 03:24:40
0001509729
https://e-admission.rmu.ac.th