เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 5 0
65315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 5 1
65315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 17 3
65315006 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 1
65315007 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 0
65315018 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี 4 ปี 38 2
65355001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65355005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
71
7