เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 45 6
65315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 31 6
65315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 79 13
65315006 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 29 3
65315007 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 29 4
65315018 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี 4 ปี 225 20
65355001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65355005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
438
52