เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
66312107 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 123 23
66312109 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี 52 4
66312111 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปี 318 31
66312130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี 83 24
66312132 ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี 31 12
66312133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี 20 6
66332107 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 20 6
66332109 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 11 1
66332111 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 58 20
66332130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 56 12
66332132 ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 35 15
66332133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 9 0
66352130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66352133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66372130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
66372133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
816
154