เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65312001 วท.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 74 3
65312002 วท.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 93 12
65312003 วท.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 13 0
65312005 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี 59 5
65312014 วท.บ. สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65312016 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 93 36
65312017 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 4 ปี 37 11
65312019 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 33 9
66312004 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 125 21
66312015 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 10 1
66472050 ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป. 0 0
66482050 ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 23 1
68312061 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 4 ปี 11 3
69312010 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 42 5
69482066 วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 11 3
รวมทั้งหมด
624
109