เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65314012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี 100 17
65314034 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ปริญญาตรี 4 ปี 56 8
65314035 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ปริญญาตรี 4 ปี 38 5
65334012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 34 3
65354012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65374012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
66314017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 178 21
66314042 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) ปริญญาตรี 4 ปี 4 1
66314043 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) ปริญญาตรี 4 ปี 6 1
66334017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 20 6
66354017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66374017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
67314019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี 127 29
67334019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 11 1
67354019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
67374019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
68314041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 35 4
68334041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 5 1
69314020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี 158 28
69314021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0
69334020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 28 10
69334021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 0 0
69354020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69354021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69374020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
69374021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
803
135