เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65314012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี 23 3
65314034 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ปริญญาตรี 4 ปี 6 2
65314035 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ปริญญาตรี 4 ปี 3 0
65334012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 7 0
65354012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65374012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
66314017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 30 7
66314042 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
66314043 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) ปริญญาตรี 4 ปี 3 1
66334017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 0
66354017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66374017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
67314019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี 27 6
67334019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 1
67354019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
67374019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
68314041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 8 2
68334041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 1 1
69314020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี 24 3
69334020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 3 1
69354020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69374020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
139
27