เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65314012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี 154 24
65314034 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ปริญญาตรี 4 ปี 75 12
65314035 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ปริญญาตรี 4 ปี 48 7
65334012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 49 11
65354012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65374012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
66314017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 255 43
66314042 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) ปริญญาตรี 4 ปี 5 1
66314043 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) ปริญญาตรี 4 ปี 7 1
66334017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 33 9
66354017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66374017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
67314019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี 193 41
67334019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 21 7
67354019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
67374019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
68314041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 46 6
68334041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 8 1
69314020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี 218 46
69314021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี 11 1
69314022 บธ.บ. การเงินและการลงทุน ปริญญาตรี 4 ปี 4 1
69334020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 44 15
69334021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 4 3
69334022 บธ.บ. การเงินและการลงทุน ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 0 0
69354020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69354021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69374020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
69374021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
1175
229