โครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ

สถิติการสมัครเรียน

รอบ โครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 2 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
สถิติการสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65312001 วท.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 6 4
65312002 วท.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 12 4
65312003 วท.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 1
66312004 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 10 9
65312005 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี 10 5
64312010 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 17 8
65312014 วท.บ. สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี 139 80
66312015 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 3
66482050 ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 6 3
68312061 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 4 ปี
66472050 ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป.
รวมทั้งหมด
205
117