รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567
สถิติการสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 28 11
65315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 13 4
65315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 62 33
65315006 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 6 4
65315007 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 8 2
63315017 วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ปริญญาตรี 4 ปี 3 1
65315018 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี 4 ปี 57 23
65355001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
65355005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
รวมทั้งหมด
177
78