รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65314012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65314034 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65314035 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65334012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 0 0
65354012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65374012 บธ.บ. การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
66314017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 110 33
66334017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 3 0
66354017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66374017 บธ.บ. การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
67314019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี 104 19
67314042 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) ปริญญาตรี 4 ปี 4 0
67314043 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) ปริญญาตรี 4 ปี 2 1
67334019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 1
67354019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
67374019 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
68314041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 29 5
68334041 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 1
69314020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี 88 30
69314021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี 18 4
69314022 บธ.บ. การเงินและการลงทุน ปริญญาตรี 4 ปี 11 1
69334020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 4 1
69334021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 0
69334022 บธ.บ. การเงินและการลงทุน ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 0 0
69354020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69354021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69374020 บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
69374021 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
379
0