รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
สถิติการสมัคร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
64316209 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 59 25
63316211 รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ปริญญาตรี 4 ปี 65 25
65316207 ร.บ. รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 81 40
64316209 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 59 25
63316211 รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ปริญญาตรี 4 ปี 65 25
65316207 ร.บ. รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 81 40
64316209 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 59 25
63316211 รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ปริญญาตรี 4 ปี 65 25
65316207 ร.บ. รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 81 40
65356207 ร.บ. รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
64356209 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
63356211 รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
รวมทั้งหมด
205
90