รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2568 - 31 ต.ค. 2568
สถิติการสมัคร คณะครุศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65311038 ค.บ. ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 21 11
67311001 ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 178 113
67311003 ค.บ. ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 25 17
67311004 ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 141 97
67311005 ค.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 15 7
67311006 ค.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 25 15
67311007 ค.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 9 0
67311008 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 42 26
67311009 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 40 23
67311011 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 4 ปี 351 210
67311023 ค.บ. การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 19 13
67311025 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี 5 4
67311033 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 71 48
67311034 ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 287 176
67311039 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
68311022 ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี 8 5
68311029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 16 11
68311041 ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 433 278
68311042 ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ปริญญาตรี 4 ปี 20 14
68311043 ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี 83 59
68311044 ค.บ. การศึกษา (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 168 103
68351029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
1957
1230