รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2567 - 30 พ.ย. 2567
สถิติการสมัคร คณะครุศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
67311007 ค.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 29 19
67311011 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 4 ปี 788 371
67311001 ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 420 221
67311003 ค.บ. ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 66 38
67311004 ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 284 176
67311005 ค.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 37 17
67311006 ค.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 20 13
67311008 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 87 49
67311009 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 107 45
67311023 ค.บ. การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 53 26
67311025 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี 19 11
67311034 ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 239 168
65311038 ค.บ. ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 34 16
67311039 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 42 23
67311033 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 155 70
68351029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
68311029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี
68311041 ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี
68311042 ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ปริญญาตรี 4 ปี
68311043 ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี
68311044 ค.บ. การศึกษา (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี
68311022 ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี
รวมทั้งหมด
2380
1263