รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315006 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315007 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65315018 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65355001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65355005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
70315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 23 4
70315002 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี 4 ปี 49 13
70315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 27 4
70315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 38 12
รวมทั้งหมด
137
0