รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2568 - 31 ต.ค. 2568
สถิติการสมัคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65315001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 8 3
65315003 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี 7 5
65315005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 19 9
65315006 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 8 4
65315007 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 2
65315018 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี 4 ปี 23 14
65355001 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
65355005 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
68
37