รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
66312107 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี 26 4
66312109 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี 12 2
66312111 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปี 72 23
66312130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี 19 4
66312132 ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี 4 3
66312133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี 10 2
66332107 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 1 0
66332109 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 1 0
66332111 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 4 1
66332130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 0
66332132 ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 1 0
66332133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 2 0
66352130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66352133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66372130 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
66372133 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
69312101 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี 14 3
69312134 วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี 36 13
69332101 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 0 0
69332134 วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า 3 3
69352101 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69352134 วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69372101 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
69372134 วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
207
0