รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65313001 ศศ.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65313045 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65313046 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
65353001 ศศ.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
66313002 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี 73 30
66313007 ศศ.บ. ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 39 13
66313014 ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี 25 6
66313047 ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ปริญญาตรี 4 ปี 25 1
66313048 ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
66313049 ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง ปริญญาตรี 4 ปี 47 13
66313050 ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) ปริญญาตรี 4 ปี 14 5
66313052 ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) ปริญญาตรี 4 ปี 12 5
66313053 ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาออกแบบ) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67313054 ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 38 6
67353054 ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69313057 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 5 0
69353057 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
รวมทั้งหมด
278
0