รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะครุศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65311038 ค.บ. ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67311001 ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 560 203
67311003 ค.บ. ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 63 29
67311004 ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 275 103
67311005 ค.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 30 8
67311006 ค.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 80 19
67311007 ค.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 29 5
67311008 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 42 10
67311009 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 43 16
67311011 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 4 ปี 980 353
67311023 ค.บ. การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 55 23
67311025 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี 31 10
67311033 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 135 43
67311034 ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 429 133
67311039 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 141 35
68311022 ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี 6 2
68311029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 20 6
68311041 ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 384 109
68311042 ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ปริญญาตรี 4 ปี 17 4
68311043 ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี 72 28
68311044 ค.บ. การศึกษา (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 170 58
68351029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69311036 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
รวมทั้งหมด
3562
0