รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะครุศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65311038 ค.บ. ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67311001 ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 594 292
67311003 ค.บ. ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 64 44
67311004 ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 291 175
67311005 ค.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 37 21
67311006 ค.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 87 40
67311007 ค.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 30 12
67311008 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 49 19
67311009 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 49 27
67311011 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 4 ปี 1026 502
67311023 ค.บ. การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 64 39
67311025 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี 33 14
67311033 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 149 77
67311034 ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 480 263
67311039 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 147 53
68311022 ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี 8 5
68311029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 24 8
68311041 ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 448 247
68311042 ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ปริญญาตรี 4 ปี 18 11
68311043 ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี 79 52
68311044 ค.บ. การศึกษา (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 190 119
68351029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69311036 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
รวมทั้งหมด
3867
0