รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2568
สถิติการสมัคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65313001 ศศ.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 67 28
66313002 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี 52 27
66313007 ศศ.บ. ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 33 16
64313011 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 1
66313014 ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี 9 3
65313045 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปริญญาตรี 4 ปี 14 6
65313046 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ปริญญาตรี 4 ปี 10 2
66313049 ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง ปริญญาตรี 4 ปี 15 5
67313054 ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 20 10
66313047 ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ปริญญาตรี 4 ปี 14 5
66313050 ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) ปริญญาตรี 4 ปี 21 9
66313052 ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) ปริญญาตรี 4 ปี 12 6
65353001 ศศ.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
67353054 ศศ.บ. ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
รวมทั้งหมด
269
118