รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ 2 ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2569
สถิติการสมัคร คณะครุศาสตร์
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
65311038 ค.บ. ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 39 11
67311001 ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67311003 ค.บ. ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 47 20
67311004 ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67311005 ค.บ. เคมี ปริญญาตรี 4 ปี 27 6
67311006 ค.บ. ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี 74 19
67311007 ค.บ. ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี 28 7
67311008 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 82 23
67311009 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 116 36
67311011 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67311023 ค.บ. การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี 40 12
67311025 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี 18 4
67311033 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 166 63
67311034 ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
67311039 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 195 48
68311022 ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี 19 2
68311029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
68311041 ค.บ. การศึกษา (การประถมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
68311042 ค.บ. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ปริญญาตรี 4 ปี 89 29
68311043 ค.บ. การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี 130 44
68311044 ค.บ. การศึกษา (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
68351029 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0
69311036 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 35 6
รวมทั้งหมด
1105
330