โครงการ กศ.บป. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
| ใบสมัครเลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา | วันที่สมัคร | สาขาที่สมัครเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6980100001 | พระสุจิตรา เตียงงา | โรงเรียนสตรีศึกษา | 12 ส.ค. 2568 (20:00) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6980100002 | นายนครินทร์ ม่วงอ่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 12 ส.ค. 2568 (20:04) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6910101067 | นายนครินทร์ ม่วงอ่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 16 ส.ค. 2568 (14:25) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6910101071 | นางสาวศศิธร อ่างทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | 16 ส.ค. 2568 (14:36) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6910101072 | พระสุจิตรา เตียงงา | โรงเรียนสตรีศึกษา | 16 ส.ค. 2568 (14:37) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6910101082 | นางสาวจันทิมา ทองแพง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร | 16 ส.ค. 2568 (15:19) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6988010001 | นายนครินทร์ ม่วงอ่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 16 ส.ค. 2568 (18:40) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | ผู้สมัคร |
| 6988010002 | นายนครินทร์ ม่วงอ่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 16 ส.ค. 2568 (20:06) | 1. ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | ผู้สมัคร |
| 6988010003 | นางสาวสิริภัสสรณ์ จันทร์สุริยศักดิ์ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม | 17 ส.ค. 2568 (04:13) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010004 | นางสาวภัทรกันย์ จันทร์แก้ว | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | 17 ส.ค. 2568 (11:08) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010005 | นางสาวณัฐนรี โคตรคำภา | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | 17 ส.ค. 2568 (15:33) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6988010006 | นางสาวอลิชา บัณฑิตย์ | โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา | 18 ส.ค. 2568 (11:35) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010007 | นายปฏิวัติ โพธิ์สาลี | โรงเรียนผดุงนารี | 18 ส.ค. 2568 (12:34) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010008 | นางสาวฐิติกาญจน์ ดอนตลุง | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 19 ส.ค. 2568 (13:15) | 1. ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | ผู้สมัคร |
| 6988010009 | นางสาวณภัทร สิมโณ | โรงเรียนขามแก่นนคร | 19 ส.ค. 2568 (18:14) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010010 | นางสาวชนัฐปภา ตุนอก | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | 20 ส.ค. 2568 (04:34) | 1. บธ.บ. การตลาด | ผู้สมัคร |
| 6988010011 | นางสาวจุทาพร ปัดตาเทสัง | วิทยาลัยการอาชีพสารคาม | 20 ส.ค. 2568 (10:04) | 1. บธ.บ. การตลาด | ผู้สมัคร |
| 6988010012 | นางสาวโฉมฉาย ภูสีนาค | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ | 20 ส.ค. 2568 (18:11) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010013 | นางสาวกิตติมา จูมสีสิงห์ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | 20 ส.ค. 2568 (21:55) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010014 | นายจุทาราชห์ สุขเกษม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 21 ส.ค. 2568 (11:48) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | ผู้สมัคร |
| 6988010015 | นางสาวปาริฉัตร นามบุดดี | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | 25 ส.ค. 2568 (12:52) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | ผู้สมัคร |
| 6988010016 | นางสาวปาริฉัตร นามบุดดี | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | 25 ส.ค. 2568 (13:45) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6988010017 | นางสาวธิคำพร พันเทศ | โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม | 26 ส.ค. 2568 (06:56) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010018 | นางสาวธันณ์ชนก ธานีนุกุล | วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม | 26 ส.ค. 2568 (09:03) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010019 | นางสาวสิริยากร พนมเขตต์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ | 26 ส.ค. 2568 (14:03) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010020 | นางสาวพรรนิษา ราชสุวรรณ | โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ | 27 ส.ค. 2568 (15:49) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6988010021 | นางสาวสุภาภรณ์ ศรีคำบาง | โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ | 28 ส.ค. 2568 (09:43) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010022 | นางสาววิลาวรรณ ทองคำ | โรงเรียนมารีย์วิทยา | 28 ส.ค. 2568 (16:22) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010023 | นางสาวณัฐธิดา สายหยุด | โรงเรียนบรบือ | 30 ส.ค. 2568 (16:21) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010024 | นางสาวพรพิรุณ สุขศิริ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไชยา | 1 ก.ย. 2568 (08:31) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010025 | นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ | สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร | 1 ก.ย. 2568 (14:44) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010026 | นายศุภรากร สิงห์เหิน | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 1 ก.ย. 2568 (20:52) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010027 | นายรัชศักดิ์ ภูลับ | โรงเรียนผดุงนารี | 3 ก.ย. 2568 (09:32) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6988010028 | นายศักษ์ศรณ์ อนันทา | โรงเรียนดงมูลวิทยาคม | 3 ก.ย. 2568 (13:32) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010029 | นายสุพิชญา อันละคร | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | 5 ก.ย. 2568 (08:45) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010030 | นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสมภาร | โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม | 5 ก.ย. 2568 (10:56) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6988010031 | นายเนติกร ขาวไป๋ | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | 8 ก.ย. 2568 (08:24) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6988010032 | นางสาวพรนัชชา ดวงทอนหลาย | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 8 ก.ย. 2568 (15:41) | 1. ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | ผู้สมัคร |
| 6988010033 | นางสาวสาลิสา ภูบัวเพ็ชร | โรงเรียนอนุกูลนารี | 9 ก.ย. 2568 (09:36) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6988010034 | นายสมศักดิ์ เหลาชัย | โรงเรียนวาปีปทุม | 9 ก.ย. 2568 (09:50) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010035 | นายพีรพล ขันทอง | โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 10 ก.ย. 2568 (19:08) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6988010036 | นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิเศษ | โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 11 ก.ย. 2568 (00:47) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6988010037 | นายฉัตรชัย กาศรี | โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา | 12 ก.ย. 2568 (20:21) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010038 | นายธัญญะ แก้วเกตุ | ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย | 12 ก.ย. 2568 (22:12) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ชำระเงินแล้ว |
| 6988010039 | นางสาวพลอย บุญมี | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 13 ก.ย. 2568 (12:38) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6988010040 | นางสาวสิริกร ชุ่มกลาง | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 14 ก.ย. 2568 (09:41) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6988010041 | นางสาวกัลยาณี จิตจง | โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) | 15 ก.ย. 2568 (15:14) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6988010042 | นางสาวอรดา พันธุ์การ | โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ | 16 ก.ย. 2568 (10:39) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6988010043 | นางสาวจิดาภา ลาวัลย์ | โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ | 16 ก.ย. 2568 (11:14) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | ผู้สมัคร |
| 6988010044 | นางสาวรัชนีกร เหมกุล | โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ | 16 ก.ย. 2568 (23:26) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
เงื่อนไขการสมัคร
การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY
เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (RMU Admission) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
- ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่เป็นจริงทุกประการ ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้สมัครได้จ่าย ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการถอนสภาพนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 (80
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000)
โทร. 043-712164 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Registrar.RMU
จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บ / 2026-04-16 12:28:24
0002668968
https://e-admission.rmu.ac.th
