เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
| ใบสมัครเลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา | วันที่สมัคร | สาขาที่สมัครเรียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6999010001 | นางสาวธนวรรณ กันแก้ว | โรงเรียนเสิงสาง | 3 พ.ย. 2568 (11:44) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010002 | นางสาวกิตติมา ดรมิ่งคุณ | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (11:58) | 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ผู้สมัคร |
| 6999010003 | นางสาวชลธิชา สมหา | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (11:58) | 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ผู้สมัคร |
| 6999010004 | นายขวัญวิทย์ อะนะที | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 3 พ.ย. 2568 (12:01) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010005 | นางสาวกมลชนก โพศรีสม | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (12:10) | 1. ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) | ผู้สมัคร |
| 6999010006 | นางสาวศรัณรัตน์ ปรีสวัสดิ์ | โรงเรียนมะค่าพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (12:33) | 1. บธ.บ. การจัดการ | ผู้สมัคร |
| 6999010007 | นายธันวา ไชยนิคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 3 พ.ย. 2568 (12:36) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010008 | นางสาวรสิตา คำสิงห์ | โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร | 3 พ.ย. 2568 (12:47) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010009 | นางสาววิลาสินี ศรีภา | โรงเรียนบรบือ | 3 พ.ย. 2568 (12:48) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010010 | นางสาวกมลชนก โพศรีสม | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (12:49) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010011 | นางสาวเจนจิรา แทบทาม | โรงเรียนบรบือ | 3 พ.ย. 2568 (12:49) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010012 | นางสาววิลาสินี ศรีภา | โรงเรียนบรบือ | 3 พ.ย. 2568 (12:50) | 1. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร | ผู้สมัคร |
| 6999010013 | นางสาวปภาพินท์ ศรีพงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 3 พ.ย. 2568 (12:50) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010014 | นางสาวอรปรียา แสงชมภู | โรงเรียนบัวขาว | 3 พ.ย. 2568 (12:55) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ผู้สมัคร |
| 6999010015 | นายประกาศิต มาตยาคุณ | โรงเรียนผดุงนารี | 3 พ.ย. 2568 (12:55) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010016 | นางสาวธัญพัชชา ปุราสกา | โรงเรียนบรบือ | 3 พ.ย. 2568 (12:58) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010017 | นางสาวเพ็ญธนัชชา สิงหาชารี | โรงเรียนสตรีศึกษา | 3 พ.ย. 2568 (13:00) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010018 | นางสาวพิิจิตรา โพนหลง | โรงเรียนผดุงนารี | 3 พ.ย. 2568 (13:16) | 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010019 | นางสาวอรไพลิน นามลทา | โรงเรียนบรบือ | 3 พ.ย. 2568 (13:18) | 1. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010020 | นางสาวสุจิตรา วังแพง | โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร | 3 พ.ย. 2568 (13:23) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ผู้สมัคร |
| 6999010021 | นางสาวสุภาวดี ทองคำ | โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (13:31) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010022 | นางสาวศศิภา โคตรเทียม | โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา | 3 พ.ย. 2568 (13:32) | 1. ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) | ผู้สมัคร |
| 6999010023 | นายพชรดนัย สีหานาม | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | 3 พ.ย. 2568 (13:37) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010024 | นายสุเมธ กางสี | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (13:41) | 1. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010025 | นายจักริน สังขพัฒน์ | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (13:42) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010026 | นายพิชิตพงษ์ อุ่นอาสา | โรงเรียนบัวขาว | 3 พ.ย. 2568 (13:43) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010027 | นางสาวพรไพลิน ไพบูลย์วงค์ | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (13:49) | 1. วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010028 | นายพีรภัทร บุตรดา | โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 3 พ.ย. 2568 (13:55) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010029 | นางสาวนิตยา ไกรพล | โรงเรียนวาปีปทุม | 3 พ.ย. 2568 (14:11) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6999010030 | นางสาวอุมาพร สันทวี | โรงเรียนวาปีปทุม | 3 พ.ย. 2568 (14:15) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010031 | นายธีรวัฒน์ ภูเมฆ | โรงเรียนมิตรภาพ | 3 พ.ย. 2568 (14:32) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010032 | นางสาววรัญญา หาตะ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 3 พ.ย. 2568 (16:05) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010033 | นางสาวpattarawan r | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (16:19) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010034 | นางสาวอลินลดา ไข่นุ่นหลาย | โรงเรียนวาปีปทุม | 3 พ.ย. 2568 (16:21) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010035 | นางสาววรินทร จันทสม | โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ | 3 พ.ย. 2568 (16:46) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010036 | นายธงพิทักษ์ วรรณกิจ | โรงเรียนธารทองพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (17:10) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010037 | นางสาววนิดา ศิลพิพัฒน์ | โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (17:19) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010038 | นางสาววริศรา กวางประชัน | โรงเรียนวาปีปทุม | 3 พ.ย. 2568 (17:23) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทย | ผู้สมัคร |
| 6999010039 | นางสาวธนพร บัวจันษร | โรงเรียนวาปีปทุม | 3 พ.ย. 2568 (17:39) | 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ผู้สมัคร |
| 6999010040 | นายสรสิช โพธิ์จาน | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 3 พ.ย. 2568 (18:08) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010041 | นางสาวณัฐวดี หาญสมบัติ | โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 3 พ.ย. 2568 (18:50) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010042 | นายเอกปวีณ์ ไค่นุ่นนา | โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (19:02) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010043 | นางสาวพัชราภรณ์ หลักคำ | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (19:17) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010044 | นายนพรัตน์ นรมาตย์ | โรงเรียนมัญจาศึกษา | 3 พ.ย. 2568 (19:22) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ผู้สมัคร |
| 6999010045 | นายวศิน ไพรสุวรรณ | โรงเรียนเมืองบัววิทยา | 3 พ.ย. 2568 (19:32) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010046 | นายวศิน ไพรสุวรรณ | โรงเรียนเมืองบัววิทยา | 3 พ.ย. 2568 (19:35) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ผู้สมัคร |
| 6999010047 | นางสาวสุพัตรา วงค์จันทา | โรงเรียนนาแกพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (19:44) | 1. นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) | ผู้สมัคร |
| 6999010048 | นางสาวสุพัตรา วงค์จันทา | โรงเรียนนาแกพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (19:49) | 1. นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) | ผู้สมัคร |
| 6999010049 | นางสาวพรรนิษา ราชสุวรรณ | โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ | 3 พ.ย. 2568 (19:56) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010050 | นายอาณัติ ทับอาสา | โรงเรียนมิตรภาพ | 3 พ.ย. 2568 (20:04) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010051 | นางสาวชลลดา นนท์บรรดิษฐ์ | โรงเรียนบัวขาว | 3 พ.ย. 2568 (20:58) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010052 | นางสาววริสา เพียงพาน | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (21:08) | 1. บธ.บ. การตลาด | ผู้สมัคร |
| 6999010053 | นายพีรพล ขันทอง | โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 3 พ.ย. 2568 (21:54) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010054 | นายมนัส สุริโย | โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา | 3 พ.ย. 2568 (21:58) | 1. ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง | ผู้สมัคร |
| 6999010055 | นางสาวพรปนัดดา กิติวัตร์ | โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม | 3 พ.ย. 2568 (22:01) | 1. ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) | ผู้สมัคร |
| 6999010056 | นายพชรโชค ยืนยง | โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา | 3 พ.ย. 2568 (22:22) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010057 | นางสาวศิริกัญญา บุญเพชร | โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (22:22) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010058 | นางสาวศิริกัญญา บุญเพชร | โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ | 3 พ.ย. 2568 (22:22) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010059 | นางสาวณัฏฐธิดา บุญถม | โรงเรียนวาปีปทุม | 4 พ.ย. 2568 (08:23) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010060 | นางสาวณันธิญา สุทธิประภา | โรงเรียนวาปีปทุม | 4 พ.ย. 2568 (08:59) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010061 | นายธีระโชติ เพ็งธรรม | โรงเรียนกมลาไสย | 4 พ.ย. 2568 (10:11) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010062 | นางสาวภัฎาภรณ์ บุญบุตร | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | 4 พ.ย. 2568 (10:23) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ผู้สมัคร |
| 6999010063 | นางสาวนลินทิพย์ บุตรมาศ | โรงเรียนเลิงนกทา | 4 พ.ย. 2568 (10:25) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010064 | นายวุฒิชัย สาผาย | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 4 พ.ย. 2568 (10:36) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010065 | นายพีรยุทธ์ อุสารัมย์ | โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 4 พ.ย. 2568 (10:42) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010066 | นางสาวภัทรนันท์ ภูผาบ | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | 4 พ.ย. 2568 (10:44) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010067 | นายธนากร จำเริญสาย | โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ | 4 พ.ย. 2568 (11:35) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010068 | นางสาวมนฑิรา นันทะศาสตร์ | โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร | 4 พ.ย. 2568 (11:44) | 1. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010069 | นายสุเมธ สิมหล้า | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม | 4 พ.ย. 2568 (12:48) | 1. วท.บ. สัตวศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010070 | นางสาวธิตยา โนนซี | โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา | 4 พ.ย. 2568 (13:57) | 1. ดศ.บ. ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) | ผู้สมัคร |
| 6999010071 | นางสาวนิชา นะราวัง | โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 4 พ.ย. 2568 (14:46) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010072 | นางสาวมณีรินทร์ บุราณรมย์ | โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม | 4 พ.ย. 2568 (15:22) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010073 | นางสาวสุธิชา มะธิมะนัง | โรงเรียนอรัญประเทศ | 4 พ.ย. 2568 (18:54) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010074 | นายวุฒิชัย สาผาย | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 4 พ.ย. 2568 (19:28) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010075 | นายกฤษฎา อาดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 4 พ.ย. 2568 (20:24) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010076 | นางสาวแพรวา ศิริ | โรงเรียนสีชมพูศึกษา | 4 พ.ย. 2568 (20:33) | 1. รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) | ผู้สมัคร |
| 6999010077 | นายชวกรณ์ พิชิตชัยรุ่ง | โรงเรียนพล | 4 พ.ย. 2568 (20:35) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010078 | นางสาวรัตนาวดี ดอนน้อย | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม | 4 พ.ย. 2568 (21:13) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010079 | นางสาวรัตนาวดี ดอนน้อย | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม | 4 พ.ย. 2568 (21:39) | 1. ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) | ผู้สมัคร |
| 6999010080 | นางสาวรัตนาวดี ดอนน้อย | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม | 4 พ.ย. 2568 (21:39) | 1. วท.บ. สัตวศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010081 | นายณัฐพงษ์ โปรณะ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 4 พ.ย. 2568 (22:08) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010082 | นายรพีภัทร ชัยนามล | โรงเรียนร่องคำ | 4 พ.ย. 2568 (23:40) | 1. วท.บ. สัตวศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010083 | นางสาวกมลชนก สีอารัญ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (06:36) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010084 | นางสาวจุฑามาศ คำสามารถ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (06:46) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010085 | นางสาวอินทิรา ศรีกุดตา | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (06:47) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010086 | นางสาวกมลชนก สีอารัญ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (06:49) | 1. บธ.บ. การตลาด | ผู้สมัคร |
| 6999010087 | นางสาวสุพรรณี อุทัยเรือง | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (06:55) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010088 | นางสาวสุธาสินี เพวงศ์ | โรงเรียนเอกปัญญา | 5 พ.ย. 2568 (08:08) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010089 | นางสาวปภาดา เกษชาติ | โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม | 5 พ.ย. 2568 (08:21) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010090 | นางสาวชนาธินาถ ไชยอาจ | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 5 พ.ย. 2568 (09:38) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010091 | นางสาวอนิญชิตา มหิวรรณ | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 5 พ.ย. 2568 (10:42) | 1. วท.บ. สัตวศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010092 | นางสาวณัฏฐ์นรี ลครพล | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (10:42) | 1. วท.บ. ชีววิทยา | ผู้สมัคร |
| 6999010093 | นางสาวภัทรนันท์ ภูผาบ | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | 5 พ.ย. 2568 (13:48) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010094 | นางสาวปาริชาติ นานอก | โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 5 พ.ย. 2568 (14:06) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010095 | นางสาวธัญรดา ทิพชัย | โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 5 พ.ย. 2568 (14:30) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010096 | นางสาวนงนภัส ปัญจมาตย์ | โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 5 พ.ย. 2568 (14:43) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010097 | นายศักษ์ศรณ์ อนันทา | โรงเรียนดงมูลวิทยาคม | 5 พ.ย. 2568 (15:47) | 1. น.บ. นิติศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010098 | นางสาวNuprilin Saelor | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 | 5 พ.ย. 2568 (15:58) | 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ผู้สมัคร |
| 6999010099 | นางสาววริสา เพียงพาน | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | 5 พ.ย. 2568 (18:41) | 1. บธ.บ. การตลาด | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010100 | นายตะวัน ชัยเลิศ | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | 5 พ.ย. 2568 (19:03) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | ผู้สมัคร |
| 6999010101 | นางสาวจิราพัชร สมยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (19:05) | 1. บธ.บ. การตลาด | ผู้สมัคร |
| 6999010102 | นางสาวจิราพัชร สมยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (19:08) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010103 | นางสาวกนกพร พลหว้า | โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ | 5 พ.ย. 2568 (19:24) | 1. ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ผู้สมัคร |
| 6999010104 | นายวุฒิชัย สาผาย | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 5 พ.ย. 2568 (19:39) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010105 | นางสาวศรินยา ศรีภักดี | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | 5 พ.ย. 2568 (20:29) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010106 | นางสาวจิรภา แสงสุวรรณ์ | โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ | 5 พ.ย. 2568 (21:32) | 1. ศศ.บ. การจัดการการกีฬา | ผู้สมัคร |
| 6999010107 | นายธีรวุธ รัดถา | วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด | 5 พ.ย. 2568 (23:28) | 1. ศศ.บ. นาฎศิลป์และการแสดง | ผู้สมัคร |
| 6999010108 | นายรพีภัทร ชัยนามล | โรงเรียนร่องคำ | 6 พ.ย. 2568 (01:36) | 1. วท.บ. สัตวศาสตร์ | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010109 | นางสาวธนวรรณ กันแก้ว | โรงเรียนเสิงสาง | 6 พ.ย. 2568 (09:42) | 1. วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010110 | นางสาวจิราพร วงค์ศรี | โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ | 6 พ.ย. 2568 (09:48) | 1. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010111 | นางสาวจินดามณี ไปดง | โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ | 6 พ.ย. 2568 (10:02) | 1. บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010112 | นางสาวเปรมฤทัย ทิพสนธิ์ | เสือโก้กวิทยาสรรค์ | 6 พ.ย. 2568 (10:04) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010113 | นางสาวสารินี จิตวุทธ | โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง | 6 พ.ย. 2568 (10:33) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010114 | นางสาวทับทิมทอง โคตรเทิ้ง | โรงเรียนกันทรวิชัย | 6 พ.ย. 2568 (10:35) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010115 | นางสาวกานต์ธิดา ละครไชย | โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม | 6 พ.ย. 2568 (11:01) | 1. วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010116 | นางสาวสรินญา วิชัย | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 6 พ.ย. 2568 (11:34) | 1. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ผู้สมัคร |
| 6999010117 | นางสาวชัชฎาพร นรชาญ | โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง | 6 พ.ย. 2568 (11:39) | 1. ร.บ. รัฐศาสตร์ | ผู้สมัคร |
| 6999010118 | นางสาวสาธิดา นารี | โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม | 6 พ.ย. 2568 (11:47) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010119 | นางสาวพัชรา มาตหนองจอก | โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | 6 พ.ย. 2568 (12:40) | 1. ศศ.บ. ภาษาจีน | ผู้สมัคร |
| 6999010120 | นายวชิรวิทย์ สาศิริ | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | 6 พ.ย. 2568 (13:03) | 1. ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) | ชำระเงินแล้ว |
| 6999010121 | นายสหรัถ หระดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 6 พ.ย. 2568 (14:00) | 1. บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผู้สมัคร |
| 6999010122 | นางสาวรัตนาวดี ดอนน้อย | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม | 6 พ.ย. 2568 (14:38) | 1. วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ผู้สมัคร |
| 6999010123 | นายไตรรัตน์ พลเยี่ยม | โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา | 6 พ.ย. 2568 (14:44) | 1. บธ.บ. การตลาด | ผู้สมัคร |
| 6999010124 | นายจักรี ศิริอุเทน | โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม | 6 พ.ย. 2568 (15:50) | 1. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ผู้สมัคร |
